
“サイト力”を高めるさまざまな取り組み

マイナビ2012 料金表
■基本情報の掲載料金
| 企画・商品名 | 料 金 |
|---|---|
| プレミアプラス | 150万円 / 1シーズン ※グループ掲載の場合は、180万円 / 1シーズン |
| プレミアモード | 80万円 / 1シーズン ※グループ掲載の場合は、110万円 / 1シーズン |
| アドバンスモード | 55万円 / 1シーズン ※グループ掲載の場合は、85万円 / 1シーズン |
| ミニマムモード | 30万円 / 1シーズン ※グループ掲載の場合は、60万円 / 1シーズン |
| 企画・商品名 | 料 金 |
|---|---|
| エントリーボックスA | 45万円 / 1シーズン |
| エントリーボックスB | 75万円 / 1シーズン |
| セミナーエントリーA | 35万円 / 1シーズン |
| セミナーエントリーB | 65万円 / 1シーズン |
| セミナーエントリーC | 95万円 / 1シーズン |
※その他の企画・オプションなど、詳細についてはお気軽にお問い合わせください。



















