求人広告代理店事業TOP > アルバイト・パート > はたらこねっと > 掲載料金・プラン一覧
掲載スタート日:毎日
はたらこねっとの料金をご紹介します。
関東版 北関東版 大阪・京都・兵庫版 愛知・岐阜・三重版 その他エリア版
首都圏
| プラン | エリア | 首都圏版 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 7日 | 14日 | 1か月 | ||
| Pプラン | 1枠 | 8万円 | 15万円 | 28.4万円 | |
| 5枠 | 37万円 | 70万円 | 132万円 | ||
| 10枠 | 68万円 | 128万円 | 240万円 | ||
| PLプラン | 1枠 | 5.9万円 | 11.2万円 | 21.2万円 | |
| 5枠 | 27.5万円 | 52万円 | 98万円 | 10枠 | 50万円 | 96万円 | 180万円 |
※該当エリア:東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県
| プラン | エリア | 首都圏版 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 14日間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 12か月 | |||
| Dプラン | 1枠 | 3.5万円 | 6.4万円 | 18.3万円 | 34.8万円 | 58.8万円 | ||
| 5枠 | 13万円 | 24万円 | 67.5万円 | 129万円 | 222万円 | |||
| 10枠 | 14.5万円 | 26万円 | 72万円 | 138万円 | 252万円 | |||
| 20枠 | 20万円 | 36万円 | 102万円 | 192万円 | 360万円 | |||
| 50枠 | 36万円 | 70万円 | 202.5万円 | 375万円 | 714万円 | |||
| Cプラン | 1枠 | 2.3万円 | 4万円 | 11.4万円 | 21.6万円 | 36万円 | ||
| 5枠 | 6.5万円 | 11.5万円 | 33万円 | 60万円 | 114万円 | |||
| 10枠 | 8万円 | 15万円 | 42万円 | 78万円 | 144万円 | |||
| 20枠 | 9.6万円 | 17万円 | 48.6万円 | 91.2万円 | 172.8万円 | |||
| 50枠 | 17万円 | 31万円 | 90万円 | 168万円 | 324万円 | |||
| Bプラン | 5枠 | - | 6.2万円 | 17.4万円 | 33.6万円 | 64.8万円 | ||
| 10枠 | - | 9.6万円 | 27.6万円 | 52.8万円 | 96万円 | |||
| 20枠 | - | 12.8万円 | 36万円 | 67.2万円 | 124.8万円 | |||
| 50枠 | - | 22万円 | 60万円 | 108万円 | 204万円 | |||
| Aプラン | 10枠 | - | 7.6万円 | 21.6万円 | 40.8万円 | 69.6万円 | ||
| 20枠 | - | 9.6万円 | 26.4万円 | 48万円 | 86.4万円 | 50枠 | - | 17万円 | 48万円 | 90万円 | 168万円 |
※該当エリア:東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県
北関東版
| プラン | エリア | 北関東版 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 7日 | 14日 | 1か月 | ||
| Pプラン | 1枠 | 6.8万円 | 12.8万円 | 24万円 | |
| 5枠 | 31.5万円 | 60万円 | 112万円 | ||
| 10枠 | 57万円 | 108万円 | 204万円 | ||
| PLプラン | 1枠 | 4.6万円 | 8.8万円 | 16.4万円 | |
| 5枠 | 21.5万円 | 41万円 | 76万円 | 10枠 | 39万円 | 74万円 | 140万円 |
※該当エリア:群馬県・栃木県・茨城県
| プラン | エリア | 北関東版 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 14日間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 12か月 | |||
| Dプラン | 1枠 | 2.8万円 | 5.1万円 | 14.7万円 | 27.6万円 | 46.8万円 | ||
| 5枠 | 10.4万円 | 19.2万円 | 54万円 | 103.2万円 | 177.6万円 | |||
| 10枠 | 11.6万円 | 20.8万円 | 57.6万円 | 110.4万円 | 201.6万円 | |||
| 20枠 | 16万円 | 28.8万円 | 81.6万円 | 153.6万円 | 288万円 | |||
| 50枠 | 28.5万円 | 56万円 | 162万円 | 300万円 | 570万円 | |||
| Cプラン | 1枠 | 1.8万円 | 3.2万円 | 9万円 | 17.4万円 | 28.8万円 | ||
| 5枠 | 5.2万円 | 9.2万円 | 26.4万円 | 48万円 | 91.2万円 | |||
| 10枠 | 6.4万円 | 12万円 | 33.6万円 | 62.4万円 | 115.2万円 | |||
| 20枠 | 7.6万円 | 13.6万円 | 39万円 | 73.2万円 | 139.2万円 | |||
| 50枠 | 13.5万円 | 25万円 | 72万円 | 135万円 | 258万円 | |||
| Bプラン | 5枠 | - | 5万円 | 13.8万円 | 27万円 | 51.6万円 | ||
| 10枠 | - | 7.7万円 | 22.2万円 | 42万円 | 76.8万円 | |||
| 20枠 | - | 10.2万円 | 28.8万円 | 54万円 | 100.8万円 | |||
| 50枠 | - | 17.5万円 | 48万円 | 87万円 | 162万円 | |||
| Aプラン | 10枠 | - | 6.1万円 | 17.4万円 | 32.4万円 | 55.2万円 | ||
| 20枠 | - | 7.6万円 | 21万円 | 38.4万円 | 69.6万円 | 50枠 | - | 13.5万円 | 37.5万円 | 69万円 | 132万円 |
※該当エリア:群馬県・栃木県・茨城県
| プラン | エリア | 大阪・京都・兵庫版 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 7日 | 14日 | 1か月 | ||
| Pプラン | 1枠 | 6.8万円 | 12.8万円 | 24万円 | |
| 5枠 | 31.5万円 | 60万円 | 112万円 | ||
| 10枠 | 57万円 | 108万円 | 204万円 | ||
| PLプラン | 1枠 | 4.6万円 | 8.8万円 | 16.4万円 | |
| 5枠 | 21.5万円 | 41万円 | 76万円 | 10枠 | 39万円 | 74万円 | 140万円 |
※該当エリア:大阪府・京都府・兵庫県
| プラン | エリア | 大阪・京都・兵庫版 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 14日間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 12か月 | |||
| Dプラン | 1枠 | 2.8万円 | 5.1万円 | 14.7万円 | 27.6万円 | 46.8万円 | ||
| 5枠 | 10.4万円 | 19.2万円 | 54万円 | 103.2万円 | 177.6万円 | |||
| 10枠 | 11.6万円 | 20.8万円 | 57.6万円 | 110.4万円 | 201.6万円 | |||
| 20枠 | 16万円 | 28.8万円 | 81.6万円 | 153.6万円 | 288万円 | |||
| 50枠 | 28.5万円 | 56万円 | 162万円 | 300万円 | 570万円 | |||
| Cプラン | 1枠 | 1.8万円 | 3.2万円 | 9万円 | 17.4万円 | 28.8万円 | ||
| 5枠 | 5.2万円 | 9.2万円 | 26.4万円 | 48万円 | 91.2万円 | |||
| 10枠 | 6.4万円 | 12万円 | 33.6万円 | 62.4万円 | 115.2万円 | |||
| 20枠 | 7.6万円 | 13.6万円 | 39万円 | 73.2万円 | 139.2万円 | |||
| 50枠 | 13.5万円 | 25万円 | 72万円 | 135万円 | 258万円 | |||
| Bプラン | 5枠 | - | 5万円 | 13.8万円 | 27万円 | 51.6万円 | ||
| 10枠 | - | 7.7万円 | 22.2万円 | 42万円 | 76.8万円 | |||
| 20枠 | - | 10.2万円 | 28.8万円 | 54万円 | 100.8万円 | |||
| 50枠 | - | 17.5万円 | 48万円 | 87万円 | 162万円 | |||
| Aプラン | 10枠 | - | 6.1万円 | 17.4万円 | 32.4万円 | 55.2万円 | ||
| 20枠 | - | 7.6万円 | 21万円 | 38.4万円 | 69.6万円 | 50枠 | - | 13.5万円 | 37.5万円 | 69万円 | 132万円 |
※該当エリア:大阪府・京都府・兵庫県
| プラン | エリア | 愛知・岐阜・三重版 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 7日 | 14日 | 1か月 | ||
| Pプラン | 1枠 | 5.4万円 | 10.2万円 | 19.2万円 | |
| 5枠 | 25.5万円 | 48万円 | 90万円 | ||
| 10枠 | 46万円 | 88万円 | 164万円 | ||
| PLプラン | 1枠 | 4万円 | 7.4万円 | 14万円 | |
| 5枠 | 18.5万円 | 35万円 | 66万円 | 10枠 | 34万円 | 64万円 | 120万円 |
※該当エリア:愛知県・岐阜県・三重県
| プラン | エリア | 愛知・岐阜・三重版 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 14日間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 12か月 | |||
| Dプラン | 1枠 | 2.5万円 | 4.5万円 | 12.9万円 | 24.6万円 | 40.8万円 | ||
| 5枠 | 9.1万円 | 16.8万円 | 48万円 | 90万円 | 156万円 | |||
| 10枠 | 10.2万円 | 18.2万円 | 50.4万円 | 96.6万円 | 176.4万円 | |||
| 20枠 | 14万円 | 25.2万円 | 71.4万円 | 134.4万円 | 252万円 | |||
| 50枠 | 25万円 | 49万円 | 141万円 | 261万円 | 498万円 | |||
| Cプラン | 1枠 | 1.6万円 | 2.8万円 | 8.1万円 | 15万円 | 25.2万円 | ||
| 5枠 | 4.55万円 | 8万円 | 23.1万円 | 42万円 | 79.8万円 | |||
| 10枠 | 5.6万円 | 10.5万円 | 29.4万円 | 54.6万円 | 100.8万円 | |||
| 20枠 | 6.8万円 | 12万円 | 34.2万円 | 63.6万円 | 120万円 | |||
| 50枠 | 11.5万円 | 22万円 | 63万円 | 117万円 | 228万円 | |||
| Bプラン | 5枠 | - | 4.4万円 | 12.3万円 | 23.4万円 | 45.6万円 | ||
| 10枠 | - | 6.7万円 | 19.2万円 | 37.2万円 | 67.2万円 | |||
| 20枠 | - | 9万円 | 25.2万円 | 46.8万円 | 86.4万円 | |||
| 50枠 | - | 15.5万円 | 42万円 | 75万円 | 144万円 | |||
| Aプラン | 10枠 | - | 5.3万円 | 15万円 | 28.8万円 | 49.2万円 | ||
| 20枠 | - | 6.8万円 | 18.6万円 | 33.6万円 | 62.4万円 | 50枠 | - | 12万円 | 33万円 | 60万円 | 114万円 |
※該当エリア:愛知県・岐阜県・三重県
| プラン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 7日 | 14日 | 1か月 | ||
| Pプラン | 1枠 | 5.3万円 | 10万円 | 18.8万円 | |
| 5枠 | 24.5万円 | 47万円 | 88万円 | ||
| 10枠 | 45万円 | 86万円 | 160万円 | ||
| PLプラン | 1枠 | 3.6万円 | 6.8万円 | 12.8万円 | |
| 5枠 | 16.5万円 | 31万円 | 58万円 | 10枠 | 30万円 | 56万円 | 108万円 |
※対象エリア:北海道・青森県・岩手県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・静岡県・滋賀県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・ 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
| プラン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 14日間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 12か月 | ||
| Dプラン | 1枠 | 2.1万円 | 3.8万円 | 11.1万円 | 21万円 | 34.8万円 | |
| 5枠 | 7.8万円 | 14.4万円 | 40.5万円 | 77.4万円 | 133.2万円 | ||
| 10枠 | 8.7万円 | 15.6万円 | 43.2万円 | 82.8万円 | 151.2万円 | ||
| 20枠 | 12万円 | 21.6万円 | 61.2万円 | 115.2万円 | 216万円 | ||
| 50枠 | 21.5万円 | 42万円 | 121.5万円 | 225万円 | 432万円 | ||
| Cプラン | 1枠 | 1.4万円 | 2.4万円 | 6.9万円 | 13.2万円 | 21.6万円 | |
| 5枠 | 3.9万円 | 6.9万円 | 19.8万円 | 36万円 | 68.4万円 | ||
| 10枠 | 4.8万円 | 9万円 | 25.2万円 | 46.8万円 | 86.4万円 | ||
| 20枠 | 5.8万円 | 10.2万円 | 29.4万円 | 55.2万円 | 103.2万円 | ||
| 50枠 | 10万円 | 18.5万円 | 54万円 | 102万円 | 192万円 | ||
| Bプラン | 5枠 | - | 3.7万円 | 10.5万円 | 20.1万円 | 39万円 | |
| 10枠 | - | 5.8万円 | 16.5万円 | 31.8万円 | 57.6万円 | ||
| 20枠 | - | 7.6万円 | 21.6万円 | 40.8万円 | 74.4万円 | ||
| 50枠 | - | 13万円 | 36万円 | 66万円 | 120万円 | ||
| Aプラン | 10枠 | - | 4.6万円 | 12.9万円 | 24.6万円 | 42万円 | |
| 20枠 | - | 5.8万円 | 15.6万円 | 28.8万円 | 55.2万円 | 50枠 | - | 10万円 | 28.5万円 | 54万円 | 104万円 |
※対象エリア:北海道・青森県・岩手県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・静岡県・滋賀県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・ 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
はたらこねっとへのご掲載に関するご相談や、アルバイト採用全般でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。数名募集から大量募集まであらゆるアルバイト採用実績を持つ求人広告代理店ONE(東京・横浜・大宮・千葉・大阪・静岡・名古屋・仙台・札幌・広島・福岡・熊本 )にお任せください。
はたらこねっと 特徴
はたらこねっとの特徴や強みをご紹介しています。掲載日に制限はなく、24時間365日掲載内容の変更が可能です。アルバイトのみならず、社員や派遣などの採用にも強いのが特徴です。
はたらこねっと 会員データ
はたらこねっとの会員データをご紹介しています。幅広い年齢層や実務経験のあるユーザー、長期就業を希望しているユーザーなど、即戦力で組織に貢献できる求職者が多いことが特徴です。
はたらこねっとはディップ株式会社の登録商標です。