求人広告代理店事業TOP > 中途採用 > バイトルNEXT(ネクスト) > 掲載料金・プラン一覧
若年層の正社員・契約社員採用に強い、バイトルNEXT(ネクスト)の掲載料金をご紹介しています。
バイトルNEXT(ネクスト)の基本企画は、Pプラン~Aプランの6種類。プランによってユーザーが求人情報を検索した時の表示順位や掲載期間が異なります。2週間からの掲載が可能で、求人原稿量はプランに関わらず同じです。さらに応募数を集めたい際は、プラスプランがオススメです。プラスプランでは、スカウトメールや大画像などのオプション商品で貴社の求人をユーザーにアピールできます。
貴社の採用ニーズに合わせて最適なプランをご提案いたします。
| プラン | エリア | 新宿・渋谷・池袋版 | 東京都心6区版/ 横浜市西区・中区版 |
首都圏版 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 14日 | 1か月 | 14日 | 1か月 | 14日 | 1か月 | ||
| Pプラン | 1枠 | 40万円 | 75.6万円 | 30万円 | 56.8万円 | 16.6万円 | 31.2万円 | |
| 5枠 | 186万円 | 350万円 | 139万円 | 262万円 | 77万円 | 146万円 | ||
| 10枠 | 342万円 | 640万円 | 256万円 | 484万円 | 140万円 | 264万円 | ||
| PLプラン | 1枠 | 27万円 | 50.4万円 | 20万円 | 37.6万円 | 12.4万円 | 23.2万円 | |
| 5枠 | 125万円 | 236万円 | 94万円 | 176万円 | 57万円 | 108万円 | 10枠 | 230万円 | 428万円 | 170万円 | 320万円 | 106万円 | 200万円 |
※該当エリア:東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県
| プラン | エリア | 首都圏版 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 6か月 | 12か月 | |||
| Dプラン | 1枠 | 9.4万円 | 18万円 | 26.1万円 | 47.1万円 | 67.2万円 | ||
| 5枠 | 34.5万円 | 66.5万円 | 95.7万円 | 168.3万円 | 250.8万円 | |||
| 10枠 | 38.5万円 | 73.8万円 | 105.6万円 | 191.4万円 | 277.2万円 | |||
| 20枠 | 55.0万円 | 106.8万円 | 151.8万円 | 274.8万円 | 396万円 | |||
| Cプラン | 1枠 | 6万円 | 11.2万円 | 16.2万円 | 30万円 | 40.8万円 | ||
| 5枠 | 21.5万円 | 41.4万円 | 60万円 | 105.9万円 | 156.6万円 | |||
| 10枠 | 24.2万円 | 46万円 | 67.2万円 | 118.8万円 | 174万円 | |||
| 20枠 | 35.2万円 | 67.2万円 | 97.2万円 | 170.4万円 | 244.8万円 | |||
| Bプラン | 10枠 | 17万円 | 31.6万円 | 46.5万円 | 79.2万円 | 118.8万円 | ||
| 20枠 | 23.8万円 | 45.6万円 | 67.2万円 | 115.2万円 | 175.2万円 | |||
| Aプラン | 10枠 | 12万円 | 21.2万円 | 30.6万円 | 54万円 | 79.2万円 | ||
| 20枠 | 13.2万円 | 25.6万円 | 37.8万円 | 68.4万円 | 100.8万円 | |||
※該当エリア:東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県
| プラン | エリア | 北関東版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 14日 | 1か月 | ||
| Pプラン | 1枠 | 14万円 | 26.4万円 | |
| 5枠 | 66万円 | 124万円 | ||
| 10枠 | 128万円 | 224万円 | ||
| PLプラン | 1枠 | 9.6万円 | 18万円 | |
| 5枠 | 45万円 | 84万円 | 10枠 | 82万円 | 156万円 |
※該当エリア:群馬県・栃木県・茨城県
| プラン | エリア | 北関東版 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 6か月 | 12か月 | |||
| Dプラン | 1枠 | 7.5万円 | 14.4万円 | 21万円 | 37.8万円 | 54万円 | ||
| 5枠 | 27.6万円 | 53.2万円 | 76.5万円 | 147万円 | 200.4万円 | |||
| 10枠 | 30.8万円 | 59万円 | 84.3万円 | 153万円 | 222万円 | |||
| 20枠 | 44万円 | 85.6万円 | 121.2万円 | 219.6万円 | 316.8万円 | |||
| Cプラン | 1枠 | 4.8万円 | 9万円 | 12.9万円 | 24万円 | 32.4万円 | ||
| 5枠 | 17.2万円 | 33.1万円 | 48万円 | 84.6万円 | 125.4万円 | |||
| 10枠 | 19.4万円 | 36.8万円 | 53.7万円 | 94.8万円 | 139.2万円 | |||
| 20枠 | 28.2万円 | 53.6万円 | 78万円 | 136.8万円 | 196.8万円 | |||
| Bプラン | 10枠 | 13.6万円 | 25.2万円 | 37.2万円 | 63.6万円 | 94.8万円 | ||
| 20枠 | 19万円 | 36.4万円 | 54万円 | 92.4万円 | 139.2万円 | |||
| Aプラン | 10枠 | 9.6万円 | 17万円 | 24.6万円 | 43.2万円 | 63.6万円 | ||
| 20枠 | 10.6万円 | 20.4万円 | 30万円 | 55.2万円 | 81.6万円 | |||
※該当エリア:群馬県・栃木県・茨城県
| プラン | エリア | 梅田・なんば・ 心斎橋 |
大阪市北区・ 中央区 |
三宮版 | 大阪・京都・兵庫 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 14日 | 1か月 | 14日 | 1か月 | 14日 | 1か月 | 14日 | 1か月 | ||
| Pプラン | 1枠 | 32 万円 |
60.8 万円 |
24 万円 |
45.6 万円 |
24 万円 |
45.6 万円 |
14 万円 |
26.4 万円 |
|
| 5枠 | 149 万円 |
280 万円 |
111 万円 |
210 万円 |
111 万円 |
210 万円 |
66 万円 |
124 万円 |
||
| 10枠 | 274 万円 |
516 万円 |
206 万円 |
384 万円 |
206 万円 |
384 万円 |
118 万円 |
224 万円 |
||
| PLプラン | 1枠 | 21.6 万円 |
40.4 万円 |
17.6 万円 |
32.8 万円 |
17.6 万円 |
32.8 万円 |
9.6 万円 |
18 万円 |
|
| 5枠 | 100 万円 |
188 万円 |
82 万円 |
154 万円 |
82 万円 |
154 万円 |
45 万円 |
84 万円 |
10枠 | 184 万円 |
340 万円 |
150 万円 |
280 万円 |
150 万円 |
280 万円 |
82 万円 |
156 万円 |
※該当エリア:大阪府・京都府・兵庫県
| プラン | エリア | 大阪・京都・兵庫版 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 6か月 | 12か月 | |||
| Dプラン | 1枠 | 7.5万円 | 14.4万円 | 21万円 | 37.8万円 | 54万円 | ||
| 5枠 | 27.6万円 | 53.2万円 | 76.5万円 | 147万円 | 200.4万円 | |||
| 10枠 | 30.8万円 | 59万円 | 84.3万円 | 153万円 | 222万円 | |||
| 20枠 | 44万円 | 85.6万円 | 121.2万円 | 219.6万円 | 316.8万円 | |||
| Cプラン | 1枠 | 4.8万円 | 9万円 | 12.9万円 | 24万円 | 32.4万円 | ||
| 5枠 | 17.2万円 | 33.1万円 | 48万円 | 84.6万円 | 125.4万円 | |||
| 10枠 | 19.4万円 | 36.8万円 | 53.7万円 | 94.8万円 | 139.2万円 | |||
| 20枠 | 28.2万円 | 53.6万円 | 78万円 | 136.8万円 | 196.8万円 | |||
| Bプラン | 10枠 | 13.6万円 | 25.2万円 | 37.2万円 | 63.6万円 | 94.8万円 | ||
| 20枠 | 19万円 | 36.4万円 | 54万円 | 92.4万円 | 139.2万円 | |||
| Aプラン | 10枠 | 9.6万円 | 17万円 | 24.6万円 | 43.2万円 | 63.6万円 | ||
| 20枠 | 10.6万円 | 20.4万円 | 30万円 | 55.2万円 | 81.6万円 | |||
※該当エリア:大阪府・京都府・兵庫県
| プラン | エリア | 名古屋市中・中村区 | 愛知・岐阜・三重版 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 14日 | 1か月 | 14日 | 1か月 | ||
| Pプラン | 1枠 | 21万円 | 39.6万円 | 11.2万円 | 21.2万円 | |
| 5枠 | 97万円 | 184万円 | 53万円 | 100万円 | ||
| 10枠 | 180万円 | 336万円 | 96万円 | 180万円 | ||
| PLプラン | 1枠 | 15.4万円 | 28.8万円 | 8.2万円 | 15.6万円 | |
| 5枠 | 71万円 | 134万円 | 39万円 | 72万円 | 10枠 | 130万円 | 244万円 | 70万円 | 132万円 |
※該当エリア:愛知県・岐阜県・三重県
| プラン | エリア | 愛知・岐阜・三重版 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 6か月 | 12か月 | |||
| Dプラン | 1枠 | 6.6万円 | 12.6万円 | 18.3万円 | 33万円 | 46.8万円 | ||
| 5枠 | 24.2万円 | 46.6万円 | 67.2万円 | 117.9万円 | 175.8万円 | |||
| 10枠 | 27万円 | 51.6万円 | 73.8万円 | 133.8万円 | 194.4万円 | |||
| 20枠 | 38.6万円 | 74.8万円 | 106.2万円 | 192万円 | 276万円 | |||
| Cプラン | 1枠 | 4.8万円 | 7.8万円 | 11.4万円 | 21万円 | 28.8万円 | ||
| 5枠 | 15万円 | 29万円 | 42万円 | 74.1万円 | 109.8万円 | |||
| 10枠 | 17万円 | 32.2万円 | 47.1万円 | 83.4万円 | 122.4万円 | |||
| 20枠 | 24.6万円 | 47.2万円 | 68.4万円 | 120万円 | 172.8万円 | |||
| Bプラン | 10枠 | 11.9万円 | 22.2万円 | 32.4万円 | 55.2万円 | 82.8万円 | ||
| 20枠 | 16.8万円 | 32万円 | 46.8万円 | 80.4万円 | 122.4万円 | |||
| Aプラン | 10枠 | 8.4万円 | 14.8万円 | 21.6万円 | 37.8万円 | 55.2万円 | ||
| 20枠 | 9.2万円 | 18万円 | 26.4万円 | 48万円 | 72万円 | |||
※該当エリア:愛知県・岐阜県・三重県
| プラン | エリア | 福岡市博多区・中央区 | 九州・沖縄 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 14日 | 1か月 | 14日 | 1か月 | ||
| Pプラン | 1枠 | 18万円 | 34万円 | 11万円 | 20.8万円 | |
| 5枠 | 84万円 | 158万円 | 52万円 | 96万円 | ||
| 10枠 | 154万円 | 288万円 | 94万円 | 176万円 | ||
| PLプラン | 1枠 | 13.2万円 | 24.8万円 | 7.4万円 | 14万円 | |
| 5枠 | 61万円 | 114万円 | 34万円 | 64万円 | 10枠 | 112万円 | 208万円 | 62万円 | 120万円 |
※該当エリア:福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
| プラン | エリア | 九州・沖縄版 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 6か月 | 12か月 | |||
| Dプラン | 1枠 | 5.6万円 | 10.8万円 | 15.6万円 | 28.2万円 | 40.2万円 | ||
| 5枠 | 20.7万円 | 39.9万円 | 57.45万円 | 101.1万円 | 150.6万円 | |||
| 10枠 | 23.1万円 | 44.4万円 | 63.3万円 | 115.2万円 | 166.8万円 | |||
| 20枠 | 33万円 | 64万円 | 91.2万円 | 165.6万円 | 237.6万円 | |||
| Cプラン | 1枠 | 3.6万円 | 6.8万円 | 9.9万円 | 18万円 | 24.6万円 | ||
| 5枠 | 12.9万円 | 24.9万円 | 36万円 | 63.6万円 | 94.2万円 | |||
| 10枠 | 14.5万円 | 27.6万円 | 40.2万円 | 67.2万円 | 104.4万円 | |||
| 20枠 | 21.2万円 | 40.4万円 | 58.2万円 | 102万円 | 146.4万円 | |||
| Bプラン | 10枠 | 10.2万円 | 19万円 | 27.9万円 | 47.4万円 | 72万円 | ||
| 20枠 | 14.4万円 | 27.2万円 | 40.2万円 | 69.6万円 | 105.6万円 | |||
| Aプラン | 10枠 | 7.2万円 | 12.8万円 | 18.3万円 | 32.4万円 | 48万円 | ||
| 20枠 | 8万円 | 15.6万円 | 22.8万円 | 40.8万円 | 60万円 | |||
※該当エリア:福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
| プラン | エリア | 静岡版/北海道・東北版/甲信越・北陸版/中国・四国版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 14日 | 1か月 | ||
| Pプラン | 1枠 | 11万円 | 20.8万円 | |
| 5枠 | 52万円 | 96万円 | ||
| 10枠 | 94万円 | 176万円 | ||
| PLプラン | 1枠 | 7.4万円 | 14万円 | |
| 5枠 | 34万円 | 64万円 | 10枠 | 62万円 | 120万円 |
※該当エリア:静岡県・北海道・青森県・岩手県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県
| プラン | エリア | 静岡版/北海道・東北版/甲信越・北陸版/中国・四国版 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠数 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 6か月 | 12か月 | |||
| Dプラン | 1枠 | 5.6万円 | 10.8万円 | 15.6万円 | 28.2万円 | 40.2万円 | ||
| 5枠 | 20.7万円 | 39.9万円 | 57.45万円 | 101.1万円 | 150.6万円 | |||
| 10枠 | 23.1万円 | 44.4万円 | 63.3万円 | 115.2万円 | 166.8万円 | |||
| 20枠 | 33万円 | 64万円 | 91.2万円 | 165.6万円 | 237.6万円 | |||
| Cプラン | 1枠 | 3.6万円 | 6.8万円 | 9.9万円 | 18万円 | 24.6万円 | ||
| 5枠 | 12.9万円 | 24.9万円 | 36万円 | 63.6万円 | 94.2万円 | |||
| 10枠 | 14.5万円 | 27.6万円 | 40.2万円 | 67.2万円 | 104.4万円 | |||
| 20枠 | 21.2万円 | 40.4万円 | 58.2万円 | 102万円 | 146.4万円 | |||
| Bプラン | 10枠 | 10.2万円 | 19万円 | 27.9万円 | 47.4万円 | 72万円 | ||
| 20枠 | 14.4万円 | 27.2万円 | 40.2万円 | 69.6万円 | 105.6万円 | |||
| Aプラン | 10枠 | 7.2万円 | 12.8万円 | 18.3万円 | 32.4万円 | 48万円 | ||
| 20枠 | 8万円 | 15.6万円 | 22.8万円 | 40.8万円 | 60万円 | |||
※該当エリア:静岡県・北海道・青森県・岩手県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県
その他料金プラン・キャンペーン価格もございますますのでお気軽にお問い合わせください。
バイトルNEXT(ネクスト)のご掲載・お申込は若手の社員採用を得意とする求人広告代理店のONE(東京・大阪・愛知)にご相談ください。
バイトルNEXT 特徴
バイトルNEXT(ネクスト)の特徴についてご紹介しています。日本最大級のアルバイト求人情報サイト「バイトル」の姉妹サイト。社員キャリアがない、若くて意欲溢れる人材の採用に強い求人媒体です。バイトル同時掲載も可能なので、社員希望潜在層へのアプローチも可能。
バイトルNEXT 会員データ
バイトルNEXTに登録している会員データです。男女比率・年齢層・職種別などをご紹介しています。バイトルNEXT会員の50%以上は20代、社員志向の若年層の採用に最適です。