求人広告に関するお問い合わせはこちら
求人広告代理店事業TOP > 中途採用 > マイナビ転職 > マイナビ転職フェア・イベント
マイナビ転職
掲載スタート日:毎週火曜日・金曜日
転職フェア
中途採用領域の転職求人サイトの中でも、TOPの規模を誇る「マイナビ転職」。
そのマイナビ転職が主催の転職フェアの開催スケジュールと概要をご紹介します。転職フェアは、その場で直接面談ができることが最大の魅力で、内定率の向上や内定までのスピード化が実現できます。
履歴書では伝わりずらい人物層やポテンシャルについても、直接面談することによって判断ができるなど、多くのメリットがあります。
マイナビ転職フェアは、例年、全国約50か所で年間100回以上開催されています。
中途採用向けの転職フェアとしてはかなり充実した開催数で、地域を問わず多くの企業様の採用を支援しています。
日程、開催場所に関する詳しく情報は、以下に記載の開催スケジュールをご覧ください。
マイナビ転職の来場者は、進学や就職、バイト探しなどでマイナビブランドに触れてきた20代~30代が多くいます。
また、企業の情報を収集するために会場まで出向く方ですので、就職、転職に対して意欲の高い層でもあります。
特に若手層の採用を検討している企業様におすすめです。
企業が転職フェアに参加する際に気になるのが、どの程度の方が自社のブースに来てくれるかということではないでしょうか。
マイナビ転職では、来場者がブースに着席しやすいようイベントコンシェルジュがサポートを行います。
来場状況などによっても異なりますが、約85%の出展企業がコンシェルジュからの案内を受け、着席数は1社平均5人増加しています。
マイナビ転職フェアでは、来場者数を増やすため様々なセミナーやイベントを開催しています。
例えば、有名企業の経営者、責任者等が登壇し行う講演会やキャリア相談、履歴書写真の撮影コーナーなどが用意されています。※内容はイベントごとに異なります。詳しくは、お問い合わせください。
マイナビ転職フェアではイベントの開催中に、条件にあった来場者に対してスカウトメールの送信が可能です。
具体的には、イベントの開催前に「イベント特別スカウト」に登録しておくと、会場に入場した来場者に対してスカウトメールが配信される仕組みとなっています。
イベント開催中の配信ですので、そのままブースへの着席を促すことでマッチングする可能性を高めることが可能です。
マイナビ転職フェアは一般ブース、大型ブースの2タイプからお選びいただきます。
※ ブースサイズ、形、椅子の数量はフェアによって異なる場合がございます。予めご了承ください。
【当日の流れ】
①会場後ブース前で、来場された求職者さまへアプローチ。
②興味を持っていただいた求職者さまに着席いただき、自社のご説明をお願いします。
②その後ご希望に合わせて面談、面接を実施いただきます。
フェアにご出展の企業様は、「イベント用スカウト100件」が無料で付属します。
※サービス内容につきましては、参加する時期やエリアによって異なる場合がございます。
詳しくは問い合わせフォーム、お電話などでお気軽にお問合せください。
マイナビ転職フェアの来場者データの一例です。
約75%が35歳までの若手層で、最終学歴では約75%が大卒となっています。
※上記は、2021年9月25日に東京都内で行われたマイナビ転職フェアのデータです。
開催時期、開催エリアなどの条件によって来場者層は異なります。予めご了承ください。
エリア | 開催地 | 開催日 | 時間 | イベント名 | 主催者 | 会場 | 参加費用※単日出展のみ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌 | 2025/2/14(金) | 13:00~19:00 | フェア札幌 | マイナビ | 札幌パークホテル B2F パークプラザ | 45万円【一般ブース】 |
2025/2/15(土) | 11:00~17:00 | フェア札幌 | マイナビ | 札幌パークホテル B2F パークプラザ | 45万円【一般ブース】 | ||
帯広 | 2025/1/19(日) | 12:00~17:00 | フェア帯広 | マイナビ | ホテル日航ノースランド帯広 2F ノースランドホール | 30万円【一般ブース】 | |
東北 | 岩手 | 2025/1/25(土) | 11:00~16:00 | フェア盛岡 | マイナビ | アイーナ いわて県民情報交流センター 8F 会議室804 | 35万円【一般ブース】 |
宮城 | 2025/2/15(土) | 11:00~17:00 | フェア仙台 | マイナビ | 仙台国際センター 展示棟 展示室1・2 | 40万円【一般ブース】 | |
福島 | 2025/2/1(土) | 11:00~16:00 | フェア郡山 | マイナビ | ビッグパレットふくしま コンベンションホール | 35万円【一般ブース】 | |
関東 | 茨城 | 2025/2/1(土) | 12:00~17:00 | フェア水戸 | マイナビ | ホテルレイクビュー水戸 2F 飛天 | 35万円【一般ブース】 |
2025/2/22(土) | 11:00~16:00 | フェアつくば | マイナビ | つく䜀国際会議場 多目的ホール | 35万円【一般ブース】 | ||
千葉 | 2025/2/11(火・祝) | 11:00~16:00 | フェア幕張 | マイナビ | 幕張メッセ 国際会議場 コンベンションホール | 40万円【一般ブース】 | |
東京 | 2025/1/26(日) | 11:00~18:00 | フェア東京 | マイナビ | 東京ドームシティ プリズムホール | 70万円【一般ブース】 | |
2025/2/22(土) | 11:00~18:00 | フェア新宿20代 | マイナビ | 新宿NSビル B1F 大ホール | 50万円【一般ブース】 | ||
2025/3/20(木・祝) | 11:00~18:00 | フェア東京 | マイナビ | 東京国際フォーラム ホールE1・E2 | 70万円【一般ブース】 | ||
神奈川 | 2025/1/13(月・祝) | 11:00~16:00 | フェア藤沢 | マイナビ | 藤沢商工会館ミナパーク 6F 多目的ホール | 35万円【一般ブース】 | |
2025/2/15(土) | 12:00~18:00 | フェア横浜 | マイナビ | そごう横浜 9F 新都市ホール | 45万円【一般ブース】 | ||
埼玉 | 2025/2/11(火・祝) | 13:00~18:00 | フェア大宮 | マイナビ | ソニックシティビル B1F 展示場 | 40万円【一般ブース】 | |
2025/3/8(土) | 11:00~16:00 | フェア越谷 | マイナビ | サンシティホール ポルティコホール | 35万円【一般ブース】 | ||
栃木 | 2025/2/1(土) | 11:00~16:00 | フェア宇都宮 | マイナビ | ライトキューブ宇都宮 3F 中ホール | 35万円【一般ブース】 | |
群馬 | 2025/1/18(土) | 11:00~16:00 | フェア高崎 | マイナビ | Gメッセ群馬 メインホール | 35万円【一般ブース】 | |
北陸 甲信越 |
福井 | 2025/1/18(土) | 11:00~17:00 | フェア福井 | マイナビ | 福井商工会議所 B1F コンベンションホール | 35万円【一般ブース】 |
石井 | 2024/11/30(土) | 11:00~17:00 | フェア金沢 | マイナビ | 石川県産業展示館 2号館 | 35万円【一般ブース】 | |
2025/2/22(土) | 11:00~17:00 | フェア金沢 | マイナビ | 金沢勤労者プラザ 多目的室 | 35万円【一般ブース】 | ||
新潟 | 2025/2/15(土) | 11:00~16:00 | フェア燕三条 | マイナビ | 燕三条地場産業振興センター 多目的大ホール | 35万円【一般ブース】 | |
富山 | 2025/1/25(土) | 11:00~17:00 | フェア富山 | マイナビ | テクノホール 東館 大展示場 | 35万円【一般ブース】 | |
長野 | 2025/2/15(土) | 11:00~17:00 | フェア長野 | マイナビ | シャトレーゼホテル長野 大ホール | 35万円【一般ブース】 | |
東海 | 愛知 | 2025/2/11(火・祝) | 11:00~17:00 | フェア名古屋 | マイナビ | 名古屋コンベンションホール 3F | 60万円【一般ブース】 |
2025/2/22(土) | 11:00~16:00 | フェア刈谷 | マイナビ | 刈谷市産業振興センター あいおいホール(展示場) | 40万円【一般ブース】 | ||
静岡 | 2025/1/18(土) | 11:00~17:00 | フェア静岡 | マイナビ | ツインメッセ静岡 南館大展示場 | 35万円【一般ブース】 | |
2025/3/1(土) | 11:00~17:00 | フェア富士 | マイナビ | ふじさんめっせ 大展示場2 | 35万円【一般ブース】 | ||
2025/3/8(土) | 11:00~17:00 | フェア浜松 | マイナビ | アクトシティ浜松 展示イベントホール 展示第3ブロック | 35万円【一般ブース】 | ||
岐阜 | 2024/11/30(土) | 11:00~16:00 | フェア岐阜 | マイナビ | じゅうろくプラザ 2F ホール | 40万円【一般ブース】 | |
三重 | 2025/2/8(土) | 11:00~16:00 | フェア津 | マイナビ | アスト津 4F アストホール | 30万円【一般ブース】 | |
関西 | 大阪 | 2024/12/1(日) | 11:00~17:00 | フェア大阪~20代の転職応援プロジェクト~ | マイナビ | ハービスO㻿AKA B2F ハービスHALL | 50万円【一般ブース】 |
2025/1/25(土) | 11:00~17:00 | フェア堺 | マイナビ | 堺市産業振興センター イベントホール | 40万円【一般ブース】 | ||
2025/2/15(土) | 11:00~17:00 | フェア大阪 | マイナビ | グランフロント大阪 B2F コングレコンベンションセンター | 65万円【一般ブース】 | ||
兵庫 | 2025/3/1(土) | 11:00~17:00 | フェア姫路 | マイナビ | アクリエひめじ 4F 大会議室407 | 35万円【一般ブース】 | |
奈良 | 2025/2/8(土) | 11:00~17:00 | フェア奈良 | マイナビ | 奈良県コンベンションセンター コンベンションホールC | 35万円【一般ブース】 | |
滋賀 | 2025/1/18(土) | 11:00~17:00 | フェア滋賀 | マイナビ | キラリエ草津 6F 大会議室 | 35万円【一般ブース】 | |
中国 四国 |
岡山 | 2025/2/1(土) | 10:30~16:30 | フェア岡山 | マイナビ | イオンモール岡山 おかやま未来ホール | 35万円【一般ブース】 |
広島 | 2025/1/11(土) | 11:00~16:30 | フェア福山 | マイナビ | 備後地域地場産業振興センター 4F 大会議室 | 35万円【一般ブース】 | |
2025/2/8(土) | 10:00~16:00 | フェア広島 | マイナビ | 広島コンベンションホール 3F 大ホール | 40万円【一般ブース】 | ||
島根 | 2025/1/18(土) | 10:00~16:00 | フェア島根 | マイナビ | 松江テルサ テルサホール | 35万円【一般ブース】 | |
高知 | 2025/2/2(日) | 11:00~16:30 | フェア高知 | マイナビ | 高知県立県民体育館 主競技場 | 30万円【一般ブース】 | |
香川 | 2025/1/25(土) | 10:30~16:30 | フェア高松 | マイナビ | 高松シンボルタワー 1F 展示場 | 40万円【一般ブース】 | |
愛媛 | 2025/1/18(土) | 10:30~16:30 | フェア松山 | マイナビ | 愛媛県県民文化会館 真珠の間 | 40万円【一般ブース】 | |
九州 | 福岡 | 2025/1/25(土) | 11:00~17:00 | フェア福岡 | マイナビ | 福岡国際会議場 多目的ホール | 45万円【一般ブース】 |
鹿児島 | 2025/1/18(土) | 11:00~17:00 | フェア鹿児島 | マイナビ | センテラス天文館 6F センテラスホール | 35万円【一般ブース】 | |
長崎 | 2025/1/18(土) | 11:00~17:00 | フェア長崎 | マイナビ | 出島メッセ長崎 1F 会議室101 | 35万円【一般ブース】 | |
熊本 | 2025/1/19(日) | 11:00~17:00 | フェア熊本 | マイナビ | 熊本城ホール 2F シビックホール | 40万円【一般ブース】 | |
大分 | 2025/1/18(土) | 11:00~17:00 | フェア大分 | マイナビ | コンパルホール 3F 多目的ホール | 35万円【一般ブース】 |
※予定数になり次第、締切となりますので、ご了承ください。
全国エリアで開催しているマイナビ転職フェア。来場対象者は、転職希望者・第二新卒者・既卒未就業者となっており、20~30代の若手社会人層が多く集まります。
各エリア・業界により枠数制限がございますので、詳細は営業担当までお問い合わせください。
イベント最大の魅力は、直接、転職希望者と話せること。コミュニケーション能力や雰囲気、社風とのマッチングを見極めることで、精度の高い採用戦略が展開できます。
ターゲット別講演や無料カウンセリングコーナーなど、コンテンツの充実を図り、効率的な採用活動を支援します。
※講演などはエリアによって実施されない箇所もございます。
イベント特別スカウト、資料コーナー、複数ブース訪問者対象の履歴書用写真撮影コーナーや、無料カウンセリングコーナーなど、訪問促進に向けたコンテンツも実施。ブース訪問数UPに貢献します。
イベント最大の魅力は、直接転職希望者と話せること。コミュニケーション能力や雰囲気、社風とのマッチングを見極めることで、精度の高い採用戦略が展開できます。
ブース訪問者のうち、事前登録もしくは当日登録をした参加者の受付票データを、貴社専用ページ内にてcsv形式で一覧化・メールの配信をすることが可能。作業効率UPに貢献します。
貴社の採用条件に見合った方へ、「イベント特別スカウトメール」を配信できるサービスです。
イベント参加登録をした求職者のスキルシートを閲覧し、スカウトメールを配信予約。気になる事前登録者が来場した際、貴社ブースへの訪問を促すことが可能です。
事前に配信予約が可能
事前にメール配信予約が可能なので、イベント当日は面談業務に集中する事ができます。
※イベント開催1~2日前に登録者の数がピークとなります。
イベント当日もリアルタイムで配信可能
イベント当日も事前登録同様にPCで情報を登録いただきます。
事前登録されていない方にも随時スカウト配信が可能です。
マイナビ転職フェアについてご不明な点がございましたら、求人広告代理店の株式会社ONE(東京・横浜・大宮・千葉・大阪・静岡・名古屋・仙台・札幌・広島・福岡・熊本 )へお気軽にお問い合わせください。
ご出展料金:25万円~
※ご出展料金は会場やイベントの内容によって異なります。詳しくはお問合せください。
オプションメニュー | 価格(税抜) |
---|---|
面接ブース | 5万円 |
イベントツールセット | 3万円 |
来場者出入口前エリア | 5万円 |
イベントページ告知バナー | 5万円 |
企業PRタイム | 3万円 |
マイナビ転職 求人広告の特徴
中途採用の求人サイトの大手メディアの「マイナビ転職」。特徴や強みなど、ポイント毎にまとめてご紹介しています。中途採用の人材募集に、非常に有益な求人広告です。
マイナビ転職 会員データ
マイナビ転職に登録している会員の、年齢・最終学歴・経験職種・経験業種のデータを公開しています。
マイナビ転職 スカウトメールの詳細
マイナビ転職の特集スケジュールです。更新日毎に特集がリリースされ、職種や業種・年齢やスキルなど、テーマに沿った求人をピックアップ。特集の更新日に合わせて掲載するとPV数アップにつながります。