求人広告代理店事業TOP > 取扱求人広告 > 中途採用 > マイナビ転職 > マイナビ転職フェアとは?特徴・料金・会員データを解説|マイナビ転職フェア2026開催日程スケジュール一覧
マイナビ転職
掲載スタート日:毎週火曜日・金曜日
中途採用市場でトップクラスの規模を誇る「マイナビ転職」が主催する、転職フェアの開催スケジュールと概要をご紹介します。
目次
マイナビ転職フェアは、株式会社マイナビが主催する国内最大級の中途採用向け合同企業説明会です。
全国各地で定期的に開催されており、Web上の求人広告だけではアプローチが難しい転職希望者と、企業が直接対面して面談をおこなえる貴重な場として高く評価されています。
転職フェア最大の魅力は、求職者と「直接会える」こと。
その場での面談を通じて、履歴書や職務経歴書だけでは伝わりにくい人柄・ポテンシャルを評価できるため、採用ミスマッチの防止に繋がります。
また、スピーディーな選考進行が可能となり、内定率の向上や採用期間の短縮が期待できる点も大きなメリットです。
マイナビ転職フェアが多くの企業から選ばれ続けている背景には、他社の追随を許さない圧倒的な開催規模と、求職者をブースへ誘引するための独自の手厚いサポート体制があります。
ここでは、具体的な5つの特徴について、実務的なメリットを交えながら詳しく掘り下げていきます。
マイナビ転職フェアは、主要都市のみならず地方都市も含めた全国76ヵ所 以上のエリアで、年間100回を超える圧倒的な規模で開催されています。
この広範なネットワークにより、企業は自社の拠点がある地域に密着した求職者へ直接アプローチすることが可能です。
Web上の求人媒体だけでは埋もれがちな地方の優良企業や、地域限定での採用を強化したい企業にとって、地元の優秀な人材と効率的に出会える場として機能します。
長年の実績に裏打ちされた集客力は、母集団形成において非常に強力な武器となります。
当イベントの大きな強みは、来場者の約7割以上を20代から30代の若手社会人が占めている点にあります。
進学や就職の段階からマイナビのブランドに親しんできた世代が多く集まるため、将来のコア人材となり得る意欲的な若手層の採用に最適です。
さらに、会場へ自ら足を運ぶ求職者は転職に対する本気度が高く、現職での経験を活かして新しい環境で挑戦したいという強い熱意を持っています。
書類選考の段階では見落としがちなポテンシャルや、実際のコミュニケーション能力をその場で見極められる点が魅力です。
出展企業が直面しやすい、ブースへの着席数が伸び悩むという課題を解決するために、会場内には専門のイベントコンシェルジュが配置されています。
コンシェルジュは来場者の希望や経験を丁寧にヒアリングし、企業の採用ターゲットに合致する求職者を直接ブースへと誘導する役割を担います。
これにより、自社の知名度に不安がある中小企業であっても、効率的に求職者との面談機会を創出することが可能です。
この手厚いサポート体制により企業満足度は約87%と、多くの企業が効果を実感しています。
フェアの会場内では、求職者の来場意欲を刺激する多様な特別セミナーやイベントが同時開催されています。
著名人によるキャリア講演や、履歴書の添削、面接対策といった実用的なコンテンツが用意されており、まだ具体的な志望業界が固まっていない潜在的な転職希望層も幅広く集客します。
こうしたイベント目的で来場した求職者が、各企業のブースを巡る中で新たな魅力に気づき、予定していなかった業界や企業への着席につながるケースも少なくありません。
イベント全体の集客力が、各ブースの成果へと直結します。
出展企業は、イベント当日に会場を訪れている求職者のデータを確認しながら、リアルタイムでスカウトメールを配信することができます。
これにより、自社の採用要件を満たす優秀な人材に対して、その場でブースへの訪問を直接促すアプローチが可能です。
メールを受け取った求職者は、スマートフォンで内容を確認してすぐにブースへ足を運ぶことができるため、当日の面談数を即座に引き上げる効果があります。
待つだけの姿勢ではなく、企業側から能動的に動いてターゲットを確実に捕らえるための画期的な機能です。
マイナビ転職フェアへの出展を成功させるためには、イベントが持つ独自の仕組みや付属するサービスを正しく理解し、戦略的に活用することが不可欠です。
ここでは、成果を最大化するために人事担当者が押さえるべき重要なポイントについて詳しく解説します。
イベント特別スカウト、資料コーナー、複数ブース訪問者対象の履歴書用写真撮影コーナーや、無料カウンセリングコーナーなど、訪問促進に向けたコンテンツも実施。ブース訪問数UPに貢献します。
イベント最大の魅力は、直接転職希望者と話せること。コミュニケーション能力や雰囲気、社風とのマッチングを見極めることで、精度の高い採用戦略が展開できます。
貴社の採用条件に見合った方へ、「イベント特別スカウトメール」を配信できるサービスです。
イベント参加登録をした求職者のスキルシートを閲覧し、スカウトメールを配信予約。気になる事前登録者が来場した際、貴社ブースへの訪問を促すことが可能です。
事前に配信予約が可能
事前にメール配信予約が可能なので、イベント当日は面談業務に集中する事ができます。
※イベント開催1~2日前に登録者の数がピークとなります。
イベント当日もリアルタイムで配信可能
イベント当日も事前登録同様にPCで情報を登録いただきます。
事前登録されていない方にも随時スカウト配信が可能です。
マイナビ転職フェアでは、企業の採用課題や予算、募集職種の規模感に合わせて選択できるよう、多様な企画・プランが用意されています。
ブースの大きさを選べる参画プランだけでなく、標準で付帯する便利なサービスも充実しており、効率的な出展準備をサポートします。
自社に最適なプランを選ぶことで、費用対効果を高めながら効果的な採用活動を展開することが可能となります。
出展の基本となるブース参画には、主に一般ブースと大型ブースの2つの種類が用意されています。
一般ブースは、限られた予算内で効率的に求職者と面談をおこないたい企業や、特定の職種を少数採用したい企業に適した標準的なプランです
一方で大型ブースは、複数の職種を同時に募集する場合や、会場内での視認性を高めて圧倒的な集客を狙いたい企業に推奨されます。
ブースの規模によって配置できる面談用セットの数やスタッフの人数が異なるため、目標とする着席数に応じて選定します。
マイナビ転職フェアに出展する際、基本プランには多様な付属サービスがあらかじめ含まれています。
具体的には、ブース設置に必要なバックパネルや社名板、求職者が着席するための机や椅子といった備品のレンタルが含まれており、企業側の準備負担を大幅に軽減します。
さらに、来場者の基本情報をその場で読み取るためのバーコードリーダーや、フェア専用の運営マニュアルも提供されます。
これらの付属サービスを活用することで、出展が初めての企業でもスムーズに当日を迎えることができます。
| 料金形態のタイプ | 適用の有無 | 料金の目安と特徴 |
|---|---|---|
| 初期費用型 | ○(該当) | 35万円~(※出展エリアや規模により変動、追加費用なし) |
| 成果報酬型 | ×(非該当) | 採用決定人数に応じた成功報酬の支払いは発生しません。 |
| 運用型 | ×(非該当) | 広告の運用状況に応じて都度課金される仕組みはありません。 |
| 無料・トライアルプラン | ×(非該当) | 無料でのお試しプランやトライアル枠は用意されていません。 |
マイナビ転職フェアの出展料金は、開催エリアやブースサイズにより異なります。
一般ブースは25万円から、大型ブースは50万円からの設定です。
全国8エリアで展開しており、希望する地域へピンポイントに出展できます。
料金は初期費用型を採用しており、35万円から利用可能です。
成果報酬型や運用型のように採用決定後の追加費用は発生しないため、コスト管理が容易です。
備品レンタルも含まれ、初めてでも安心して参加できます。
マイナビ転職フェアの来場者データの一例です。
約75%が35歳までの若手層で、最終学歴では約75%が大卒となっています。

※上記は、2021年9月25日に東京都内でおこなわれたマイナビ転職フェアのデータです。
開催時期、開催エリアなどの条件によって来場者層は異なります。予めご了承ください。
マイナビ転職フェアは、企業の採用活動の最盛期や求職者の動きが活発になる時期に合わせて、年間を通じて緻密なスケジュールで日本全国において開催されています。
自社の採用計画や入社目標時期から逆算して、最適な日程を見極めることが成功への鍵となります。
| エリア | 開催地 | 開催日 | 時間 | イベント名 | 主催者 | 会場 | 参加費用※単日出展のみ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌 | 2025/11/15(土) | 11:00~17:00 | フェア札幌 | マイナビ | 札幌パークホテル B2F パークプラザ | 45万円【一般ブース】 |
| 2026/2/13(金) | 13:00~19:00 | フェア札幌 | マイナビ | 札幌パークホテル B2F パークプラザ | 45万円【一般ブース】 | ||
| 2026/2/14(土) | 11:00~17:00 | フェア札幌 | マイナビ | 札幌パークホテル B2F パークプラザ | 45万円【一般ブース】 | ||
| 旭川 | 2025/11/29(土) | 11:00~16:00 | フェア旭川 | マイナビ | 道の駅あさひかわ 大展示場 | 35万円【一般ブース】 | |
| 帯広 | 2026/3/7(土) | 12:00~17:00 | フェア帯広 | マイナビ | ホテル日航ノースランド帯広 2F ノースランドホール | 35万円【一般ブース】 | |
| 東北 | 岩手 | 2026/1/17(土) | 11:00~16:00 | フェア盛岡 | マイナビ | アイーナ いわて県民情報交流センター 8F 会議室804 | 40万円【一般ブース】 |
| 山形 | 2026/3/20(金・祝) | 11:00~16:00 | フェア山形 | マイナビ | 山形ビッグウイング 第1集会展示場 | 40万円【一般ブース】 | |
| 宮城 | 2026/2/23(月・祝) | 12:00~18:00 | フェア仙台 | マイナビ | 仙台国際センター 展示棟 展示室1・2 | 50万円【一般ブース】 | |
| 福島 | 2025/11/29(土) | 12:00~17:00 | フェア郡山 | マイナビ | ビッグパレットふくしま コンベンションホール | 40万円【一般ブース】 | |
| 関東 | 茨城 | 2026/1/18(日) | 11:00~16:00 | フェア水戸 | マイナビ | ホテルレイクビュー水戸 2F 飛天 | 35万円【一般ブース】 |
| 2026/2/28(土) | 11:00~16:00 | フェアつくば | マイナビ | つくば国際会議場 多目的ホール | 35万円【一般ブース】 | ||
| 千葉 | 2025/11/8(土) | 12:00~17:00 | フェア千葉 | マイナビ | ペリエ千葉 7F ペリエホール | 40万円【一般ブース】 | |
| 2026/2/28(土) | 12:00~17:00 | フェア幕張 | マイナビ | 幕張メッセ 国際会議場 コンベンションホール | 40万円【一般ブース】 | ||
| 東京 | 2025/10/25(土) | 11:00~18:00 | フェア新宿~20代~ | マイナビ | 新宿NSビル B1F | 60万円【一般ブース】 | |
| 2025/11/1(土) | 12:00~17:00 | フェア立川 | マイナビ | ホテルエミシア東京立川 4F カルログランデ | 35万円【一般ブース】 | ||
| 2025/11/29(土) | 11:00~17:00 | フェア新宿~IT・メーカーエンジニア~ | マイナビ | 新宿NSビル B1F | 60万円【一般ブース】 | ||
| 2026/1/24(土) | 11:00~18:00 | フェア東京 | マイナビ | 東京国際フォーラム ホールE1・E2 | 75万円【一般ブース】 | ||
| 2026/2/14(土) | 11:00~18:00 | フェア新宿~20代~ | マイナビ | 新宿NSビル B1F | 60万円【一般ブース】 | ||
| 2026/3/20(金・祝) | 11:00~18:00 | フェア東京 | マイナビ | 東京国際フォーラム ホールE1・E2 | 75万円【一般ブース】 | ||
| 神奈川 | 2025/11/8(土) | 11:00~17:00 | フェア川崎 | マイナビ | 川崎市コンベンションホール (パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズイースト) |
35万円【一般ブース】 | |
| 2025/11/30(日) | 11:00~17:00 | フェア横浜 | マイナビ | パシフィコ横浜 展示ホールC | 55万円【一般ブース】 | ||
| 2026/2/21(土) | 11:00~17:00 | フェア横浜 | マイナビ | パシフィコ横浜 アネックスホール | 55万円【一般ブース】 | ||
| 埼玉 | 2025/10/11(土) | 11:00~17:00 | フェア大宮 | マイナビ | さいたまスーパーアリーナ 展示ホール | 45万円【一般ブース】 | |
| 2025/11/22(土) | 11:00~17:00 | フェア所沢 | マイナビ | サンシティホール ポルティコホール | 40万円【一般ブース】 | ||
| 2026/3/14(土) | 11:00~17:00 | フェア大宮 | マイナビ | さいたまスーパーアリーナ 展示ホール | 45万円【一般ブース】 | ||
| 栃木 | 2025/11/8(土) | 11:00~16:00 | フェア小山 | マイナビ | 小山グランドホテル 飛天の間 | 40万円【一般ブース】 | |
| 2026/2/7(土) | 11:00~16:00 | フェア宇都宮 | マイナビ | ライトキューブ宇都宮 3F 中ホール | 40万円【一般ブース】 | ||
| 群馬 | 2026/1/18(日) | 11:00~16:00 | フェア高崎 | マイナビ | Gメッセ群馬 メインホール | 40万円【一般ブース】 | |
| 北陸 甲信越 |
福井 | 2026/1/31(土) | 11:00~17:00 | フェア福井 | マイナビ | 福井県産業会館 2号館 展示場 | 40万円【一般ブース】 |
| 石川 | 2025/11/29(土) | 11:00~17:00 | フェア金沢 | マイナビ | 石川県産業展示館 3号館 | 40万円【一般ブース】 | |
| 2026/2/23(月) | 11:00~17:00 | フェア金沢 | マイナビ | 石川県産業展示館 2号館 | 40万円【一般ブース】 | ||
| 新潟 | 2025/10/11(土) | 11:00~17:00 | フェア新潟 | マイナビ | 朱鷺メッセ 2F メインホール(スノーホール) | 40万円【一般ブース】 | |
| 2026/1/17(土) | 11:00~16:00 | フェア新発田 | マイナビ | 新発田市カルチャーセンター アリーナ | 35万円【一般ブース】 | ||
| 2026/2/7(土) | 11:00~16:00 | フェア燕三条 | マイナビ | 燕三条地場産業振興センター 多目的大ホール | 35万円【一般ブース】 | ||
| 山梨 | 2025/10/11(土) | 11:00~16:00 | フェア甲府 | マイナビ | アイメッセ山梨 展示場 | 35万円【一般ブース】 | |
| 富山 | 2025/10/13(月・祝) | 11:00~17:00 | フェア富山 | マイナビ | テクノホール 西館 ホールA | 40万円【一般ブース】 | |
| 2026/1/24(土) | 11:00~17:00 | フェア富山 | マイナビ | テクノホール 西館 ホールA | 40万円【一般ブース】 | ||
| 長野 | 2025/10/18(土) | 11:00~17:00 | フェア長野 | マイナビ | シャトレーゼホテル長野 大ホール | 40万円【一般ブース】 | |
| 2025/11/22(土) | 11:00~16:00 | フェア松本 | マイナビ | キッセイ文化ホール 中ホール | 35万円【一般ブース】 | ||
| 2026/2/14(土) | 11:00~17:00 | フェア長野 | マイナビ | シャトレーゼホテル長野 大ホール | 40万円【一般ブース】 | ||
| 東海 | 愛知 | 2025/11/24(月・祝) | 11:00~17:00 | フェア名古屋 | マイナビ | 吹上ホール 2F 第1ファッション展示場 | 60万円【一般ブース】 |
| 2026/2/11(水・祝) | 13:00~18:00 | フェア刈谷 | マイナビ | 刈谷市産業振興センター あいおいホール(展示場) | 40万円【一般ブース】 | ||
| 2026/2/14(土) | 11:00~17:00 | フェア名古屋 | マイナビ | ウインクあいち 7F・8F 展示場 | 60万円【一般ブース】 | ||
| 静岡 | 2025/10/25(土) | 11:00~17:00 | フェア沼津 | マイナビ | プラサヴェルデ コンベンションぬまづ コンベンションホールA | 35万円【一般ブース】 | |
| 2025/11/15(土) | 11:00~17:00 | フェア浜松 | マイナビ | アクトシティ浜松 展示イベントホール 展示第1ブロック | 40万円【一般ブース】 | ||
| 2026/1/17(土) | 11:00~17:00 | フェア静岡 | マイナビ | ツインメッセ静岡 南館大展示場 | 40万円【一般ブース】 | ||
| 2026/3/20(金・祝) | 11:00~17:00 | フェア富士 | マイナビ | ふじさんめっせ 大展示場3 | 35万円【一般ブース】 | ||
| 2026/3/28(土) | 11:00~17:00 | フェア浜松 | マイナビ | アクトシティ浜松 展示イベントホール 展示第1ブロック | 40万円【一般ブース】 | ||
| 岐阜 | 2025/11/29(土) | 11:00~16:00 | フェア岐阜 | マイナビ | 岐阜市文化センター 催し広場 | 40万円【一般ブース】 | |
| 三重 | 2025/10/11(土) | 11:00~16:00 | フェア津 | マイナビ | アスト津 4F アストホール | 35万円【一般ブース】 | |
| 関西 | 大阪 | 2025/10/25(土) | 11:00~18:00 | フェア大阪 | マイナビ | グランフロント大阪 B2F コングレコンベンションセンター | 65万円【一般ブース】 |
| 2025/12/14(日) | 11:00~18:00 | フェア大阪 | マイナビ | グランフロント大阪 B2F コングレコンベンションセンター | 65万円【一般ブース】 | ||
| 2026/1/17(土) | 11:00~17:00 | フェア堺 | マイナビ | 堺市産業振興センター イベントホール | 40万円【一般ブース】 | ||
| 2026/2/14(土) | 11:00~18:00 | フェア大阪 | マイナビ | グランフロント大阪 B2F コングレコンベンションセンター | 65万円【一般ブース】 | ||
| 京都 | 2025/11/15(土) | 11:00~17:00 | フェア京都 | マイナビ | 京都産業会館ホール 2F 中室・南室 | 45万円【一般ブース】 | |
| 兵庫 | 2025/10/11(土) | 11:00~17:00 | フェア姫路 | マイナビ | アクリエひめじ 4F 多目的ホール | 40万円【一般ブース】 | |
| 2025/11/22(土) | 11:00~17:00 | フェア神戸 | マイナビ | 神戸サンボーホール 2F 大展示場 | 45万円【一般ブース】 | ||
| 奈良 | 2026/2/21(土) | 11:00~17:00 | フェア奈良 | マイナビ | 奈良県コンベンションセンター コンベンションホールC | 35万円【一般ブース】 | |
| 滋賀 | 2026/1/31(土) | 11:00~17:00 | フェア滋賀 | マイナビ | キラリエ草津 6F 大会議室 | 40万円【一般ブース】 | |
| 中国 四国 |
岡山 | 2026/2/14(土) | 10:30~16:30 | フェア岡山 | マイナビ | イオンモール岡山 5F おかやま未来ホール | 40万円【一般ブース】 |
| 広島 | 2026/1/17(土) | 11:00~16:30 | フェア福山 | マイナビ | ビッグ・ローズ Bホール | 40万円【一般ブース】 | |
| 2026/2/28(土) | 10:00~16:00 | フェア広島 | マイナビ | 広島コンベンションホール 2F・3F | 45万円【一般ブース】 | ||
| 島根 | 2026/1/24(土) | 10:00~16:00 | フェア島根 | マイナビ | 松江テルサ テルサホール | 35万円【一般ブース】 | |
| 山口 | 2026/2/21(土) | 11:00~17:00 | フェア山口 | マイナビ | KDDI維新ホール メインホール | 35万円【一般ブース】 | |
| 香川 | 2026/1/24(土) | 10:30~16:30 | フェア高松 | マイナビ | 高松シンボルタワー 展示場 | 40万円【一般ブース】 | |
| 高知 | 2026/2/14(土) | 10:30~16:30 | フェア高知 | マイナビ | 高知県立県民体育館 主競技場 | 30万円【一般ブース】 | |
| 愛媛 | 2026/1/17(土) | 11:00~17:00 | フェア松山 | マイナビ | 愛媛県県民文化会館 真珠の間 | 40万円【一般ブース】 | |
| 九州 | 福岡 | 2025/10/26(日) | 11:00~17:00 | フェア北九州 | マイナビ | 西日本総合展示場 AIM 3F | 35万円【一般ブース】 |
| 2026/1/18(日) | 12:00~18:00 | フェア福岡 | マイナビ | マリンメッセ福岡 B館 多目的展示室 | 50万円【一般ブース】 | ||
| 宮崎 | 2025/10/18(土) | 11:00~17:00 | フェア宮崎 | マイナビ | 宮交シティ 紫陽花ホール | 35万円【一般ブース】 | |
| 佐賀 | 2025/11/1(土) | 11:00~17:00 | フェア佐賀 | マイナビ | SAGAサンライズパーク SAGAプラザ 小競技場 | 35万円【一般ブース】 | |
| 鹿児島 | 2026/1/31(土) | 11:00~17:00 | フェア鹿児島 | マイナビ | カクイックス交流センター 大ホール | 40万円【一般ブース】 | |
| 長崎 | 2026/1/17(土) | 11:00~17:00 | フェア長崎 | マイナビ | 出島メッセ長崎 会議室101 | 35万円【一般ブース】 | |
| 熊本 | 2026/1/25(日) | 11:00~17:00 | フェア熊本 | マイナビ | 熊本城ホール 展示ホール | 40万円【一般ブース】 | |
| 大分 | 2025/11/8(土) | 11:00~17:00 | フェア大分 | マイナビ | コンパルホール 3F 多目的ホール | 35万円【一般ブース】 | |
| 2026/1/17(土) | 11:00~17:00 | フェア大分 | マイナビ | コンパルホール 3F 多目的ホール | 35万円【一般ブース】 | ||
| 沖縄 | 2025/10/25(土) | 11:00~17:00 | フェア沖縄 | マイナビ | 沖縄コンベンションセンター 展示棟 | 35万円【一般ブース】 | |
| 2026/2/14(土) | 11:00~17:00 | フェア沖縄 | マイナビ | 沖縄コンベンションセンター 展示棟 | 35万円【一般ブース】 |
※予定数になり次第、締切となりますので、ご了承ください。
全国エリアで開催しているマイナビ転職フェア。来場対象者は、転職希望者・第二新卒者・既卒未就業者となっており、20~30代の若手社会人層が多く集まります。
各エリア・業界により枠数制限がございますので、詳細は営業担当までお問い合わせください。
マイナビ転職フェアは多種多様な企業にとって有効な採用手法ですが、その中でも特に高い成果を期待できる企業の傾向が存在します。
ここでは、具体的な3つのケースを挙げながらその理由を詳しく紐解いていきます。
急速な事業拡大や組織の若返りを目的として、短期間で集中的に中途採用を強化したい企業にとって、このフェアは最適な選択肢となります。
一度に数百人から数千人の求職者が集まるため、短期間で膨大な数の面談を実施し、効率的に母集団を形成することが可能です。
通常の求人媒体では応募数が伸び悩むような時期であっても、イベントの強力な集客力を活用することで、必要な人員を迅速に確保し、採用計画の遅れを取り戻すことができます。
書類選考の段階では判断が難しい、求職者の人柄やコミュニケーション能力、仕事に対する熱意を直接確かめたい企業にも強くおすすめします。
求人票の文字や写真だけでは伝わりにくい自社の本当の魅力や職場の雰囲気を、対面だからこそ生の声でしっかりと届けることができます。
また、事前の書類選考をおこなわずに全員と面談できるため、経歴に捉われないポテンシャルの高い優秀な人材を発掘できる可能性が非常に高まります。
市場における自社の知名度がまだ低く、一般的な求人サイトでは大手企業に埋もれてしまいがちな中小企業やBtoB企業にも大きな効果があります。
多くの求職者が行き交う会場内にブースを構えることで、それまで自社を知らなかった層に対しても存在を強くアピールすることができます。
コンシェルジュによる誘導や魅力的なブース装飾を組み合わせることで、偶然の出会いから自社のファンになってもらい、採用へと繋げる事例が数多く存在します。
実際にマイナビ転職フェアへ出展した企業からの評判や口コミは、これから参画を検討する人事担当者にとって、非常に参考になる判断材料です。
多くの企業が、対面形式ならではの魅力や、充実したサポート体制によって得られた成果を高く評価しています。
特に、「短期間で多くの求職者と直接コミュニケーションを取れたことで、採用活動のスピードが大きく向上した」という声が多く見られます。
また、自社の知名度に不安を感じていた中小企業からも、
「想像以上に多くの求職者がブースに足を運び、熱心に話を聞いてくれた」
「求める人物像に合った人材の採用につながった」
といった喜びの声が寄せられています。
さらに、当日の運営スタッフによる丁寧で細やかなサポートについても、「安心して出展できた」「スムーズに運営できた」と満足度の高い評価が集まっています。
マイナビ転職 求人広告の特徴
中途採用の求人サイトの大手メディアの「マイナビ転職」。特徴や強みなど、ポイント毎にまとめてご紹介しています。中途採用の人材募集に、非常に有益な求人広告です。
マイナビ転職 会員データ
マイナビ転職に登録している会員の、年齢・最終学歴・経験職種・経験業種のデータを公開しています。
マイナビ転職 スカウトメールの詳細
マイナビ転職の特集スケジュールです。更新日毎に特集がリリースされ、職種や業種・年齢やスキルなど、テーマに沿った求人をピックアップ。特集の更新日に合わせて掲載するとPV数アップにつながります。